•
16 Februar •
2017
Übersicht der VFL Spiele vom 17.02. bis 01.03.
| Sa. 18.02. | F3-Jgd. | VFB Hochneukirch | 11:00 | FS | RS 1 | ????? | |
| SVG Weissenberg | E1-Jgd. | 11:15 | MS | Neusser Weyhe 12-14 | 41462 NE | ||
| E2-Jgd. | SG Neukirchen-Hülchrath 2 | 10:30 | MS | KS 2 | |||
| DJK Rheinkraft NE | D-Jgd. | 13:30 | MS | Jean-Pullen.Weg 61 | 40164 NE | ||
| C-Jgd. | TSV Norf | 12:30 | MS | KS | |||
| A-Jgd. | SG Orken-Noithausen | 15:00 | MS | KS | |||
| U17-Juniorinnen | SV Rot-Weiß Elfgen | 10:00 | MS | KS 1 | |||
| So. 19.02. | SF Uevekoven 2 | Damen | 12:30 | FS | |||
| VFB Hochneukirch | 2.Mannschaft | 14:30 | FS | ||||
| VFL Repelen | 1.Mannschaft | 15:00 | FS | ||||
| Sa. 25.02. | 1.Mannschaft | FC Wegberg-Beeck | 14:00 | FS | |||
| Di. 28.02. | SC Grimlinghausen | C-Jgd. | 18:00 | MS | Kaster Str.76 | 41468 NE | |
| Mi. 01.03. | SV Hemmerden 3 | F2-Jgd. | 17:30 | MS | Buscher Str. 10 | 41516 GV |
