• 
           2 Juli •
          2018
        
        Saisonauftakt / Vorbereitung der Senioren
Nachfolgend die Liste der Vorberetungsspiele sowie Fotos vom vom Saisonauftakt am 30.6.2018
Saisonvorbereitung 2018/19 Hinrunde
| 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | Frauen | ||||||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Tag | Datum | Zeit | Tag | Datum | Zeit | ||||||||
| So | 01.07.2018 | 11:30 | Training/Grillen | Sportplatz | So | 01.07.2018 | 11:30 | Train./Grillen Sportpl. | ||||||||
| Di | 03.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Di | 03.07.2018 | 19.30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 04.07.2018 | 19:30 | Training | Schloß Rheydt | ||||||||||||
| Do | 05.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Do | 05.07.2018 | 19.30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Fr | 06.07.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Sa | 07.07.2018 | 14:00 | Spiel Viktoria | |||||||||||||
| Mennrath | Mennrath | |||||||||||||||
| So | 08.07.2018 | 15:00 | Spiel DJK | Sportplatz | So | 08.07.2018 | 12:30 | Spiel SV | ||||||||
| Novesia Neuss | Jüchen | Hemmerden | Jüchen | |||||||||||||
| Di | 10.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Di | 10.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 11.07.2018 | 19:30 | Training | Schloß Rheydt | ||||||||||||
| Do | 12.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Do | 12.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Fr | 13.07.2018 | 18:00 | Training/ | Fr | 13.07.2018 | 18.30 | Schwimmen oder | |||||||||
| 19:00 | Spinning | Spinning | ||||||||||||||
| Sa | 14.07.2018 | 16:00 | Spiel Hockstein III | |||||||||||||
| in Hockstein | ||||||||||||||||
| So | 15.07.2018 | 13:00 | Spiel SC Hardt | in Hardt | So | 15.07.2018 | ??? | TSV Norf | ??? | |||||||
| Mo | 16.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Di | 17.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Di | 17.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 18.07.2018 | 19:30 | Training | Schloß Rheydt | Mi | 18.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | |||||||
| Do | 19.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Do | 19.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Fr | 20.07.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 20.07.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 20.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||
| Sa | 21.07.2017 | 15:00 | Spiel TUS Winterscheid | |||||||||||||
| in Winterscheid | ||||||||||||||||
| So | 22.07.2018 | 15:00 | Spiel | Sportplatz | So | 22.07.2018 | 13:00 | Spiel Wickrathhahn III | ||||||||
| DJK Gnadental | Jüchen | Jüchen | ||||||||||||||
| Mo | 23.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Di | 24.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Di | 24.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 25.07.2018 | 19:30 | Spiel | Mi | 25.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||
| SC Schiefbahn | Schiefbahn | |||||||||||||||
| Do | 26.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Do | 26.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Fr | 27.07.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 27.07.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 27.07.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||
| anschließend MA | ||||||||||||||||
| So | 29.07.2018 | 15:00 | Spiel DJK | geplant | So | 29.07.2018 | 12:30 | Spiel | Jüchen | So | 29.07.2018 | 11:00 | Spiel | Jüchen | ||
| Giesenkirchen | Giesenkirchen | TUS Liedberg | Odenkirchen 05/07 | |||||||||||||
| Mo | 30.07.2018 | 19:15 | Training | Jüchen | ||||||||||||
| Di | 31.07.2018 | 19:30 | Traning | Sportplatz | Di | 31.07.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 01.08.2018 | 19:30 | Spiel Tura | Mi | 01.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||
| Büderich | Büderich | |||||||||||||||
| Do | 02.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Fr | 03.08.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 03.08.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 03.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||
| So | 05.08.2018 | ???? | evtl. Pokalspiel | ???? | So | 05.08.2018 | ??? | Spiel SF Neersbroich | ||||||||
| Sportplatz Neersbroich | ||||||||||||||||
| Mo | 06.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Di | 07.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Di | 07.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | |||||||
| Mi | 08.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Do | 09.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | Do | 09.08.2018 | 19:30 | Traning | Sportplatz | |||||||
| Fr | 10.08.2018 | 18:30 | Training | Sportplatz | Fr | 10.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | |||||||
| So | 12.08.2018 | Meisterschaftsspiel | So | 12.08.2018 | ??? | Spiel | So | 12.08.2018 | 11:00 | Spiel | Jüchen | |||||
| RW Elfgen II | ??? | SF Neersbroich | ||||||||||||||
| Mo | 13.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| DI | 14.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Mi | 15.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Do | 16.08.2018 | 19:30 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Fr | 17.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| So | 19.08.2018 | ??? | Meisterschaftsspiel | |||||||||||||
| Mo | 20.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Mi | 22.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Fr | 24.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| So | 26.08.2018 | Pokalspiel !!!! | ||||||||||||||
| Mo | 27.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Mi | 29.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| Fr | 31.08.2018 | 19:15 | Training | Sportplatz | ||||||||||||
| So | 02.09.2018 | Meisterschaftsspiel | ||||||||||||||
